QDC 2012

 

CLASSIFICA                              

                         
  Qualifiche di Centro 2012 Tot Media Club Partite
  32109 198,20 162
     
      1 2 3 4 5 6 tot media Qualif.
           
1 AC4449 SOMMACAL TAMARA FB 216 184 189 156 246 170 1161 193,50 Q
             
1 AA5862 BAGGIO LORIS MA 209 236 256 255 247 228 1431 238,50 Q
2 AA1731 CARNIO GIANCARLO MA 172 249 227 238 279 194 1359 226,50 Q
3 AA1726 VETTORETTI ERMINIO MA 198 191 249 201 245 247 1331 221,83 Q
4 AC4443 FAVERO FABRIZIO MA 215 241 182 207 177 258 1280 213,33 Q
5 AC1147 BROTTO ANDREA MA 227 224 194 226 220 184 1275 212,50  
6 AA5861 SCAPPIN RODOLFO MA 208 267 171 205 197 193 1241 206,83  
7 AA1922 BOLZAN MAURO MA 213 235 169 178 197 188 1180 196,67  
8 AB6141 SCQUIZZATO MASSIMO MA 149 200 167 224 246 183 1169 194,83  
 
1 AA1975 GIANTIN ALESSIO MB 245 212 224 243 204 168 1296 216,00 Q
2 AB6867 ZANCHETTA LUIGINO MB 279 236 184 196 210 174 1279 213,17 Q
3 AC4447 ROSTIN STEFANO MB 227 244 162 171 193 259 1256 209,33 Q
4 AC4444 ROSSI LUCA MB 215 181 215 189 236 189 1225 204,17 Q
5 AA1931 ALTOE' CARLO MB 222 205 245 171 168 181 1192 198,67 Q
6 AA5499 ROSINA LUCIANO MB 192 203 186 198 206 203 1188 198,00  
7 AA1998 TONON RENATO MB 187 167 159 212 202 258 1185 197,50  
8 AA5866 TREVISAN ROBERTO MB 202 221 216 155 180 190 1164 194,00  
9 AA5865 MURAROTTO RENATO MB 150 216 225 234 161 178 1164 194,00  
10 AA1923 DAL MAS ANTONIO MB 207 236 201 172 166 169 1151 191,83  
11 AA1938 FERRO MAURO MB 188 191 179 158 161 159 1036 172,67  
12 AA1989 CASAGRANDE ENOS MB 194 186 165 172 144 174 1035 172,50  
 
1 AC3682 MINNEI GIANCARLO MC 222 220 213 131 189 224 1199 199,83 Q
2   SERAFIN JUAN CARLOS MC 193 187 173 232 178 202 1165 194,17 Q
3 AB6864 CONFORTIN GIOVANNI MC 166 187 162 165 169 177 1026 171,00  
 
1 AB9598 BOTTAREL MASSIMO MD 229 201 184 182 204 179 1179 196,50 Q
2   PIZZIOLO LUCA MD 198 173 151 254 200 180 1156 192,67 Q
3 AC6682 MARAFFATO MAURIZIO MD 166 141 192 156 183 198 1036 172,67  
4 AC6684 BOLZON MARCO MD 190 153 141 172 124 131 911 151,83