| Gennaio | Cadetti | Sede unica | ||||
| Data | Q.D.C. | Provinciali | Regionali | Eccellenza | Maschile Fem | |
| 15\Gen | ||||||
| 29\Gen | Squadra Esordienti | |||||
| 29\Gen | Doppio Misto | Rovigo | Rovigo | |||
| 29\Gen | ||||||
| Febbraio | ||||||
| 12\Febb | Doppio Senior | Le Alte | ||||
| 19\Febb | Squadra Esordienti | Noventa | ||||
| 26\Febb | Singolo | |||||
| Marzo | ||||||
| 18\Mar | Tris Esordienti | Riqualificazione Singolo | Tutte le | Categorie | Campodarsego | |
| 25\Mar | Elim. C. Italia | |||||
| Aprile | ||||||
| 1\Apr | ||||||
| 8\Apr | 1° prova Singolo | Eccellenza | Noventa | |||
| 8\Apr | 1° prova Singolo | Cadetti Femm | Portogruaro | |||
| 15\Apr | Tris Esordienti | Rubano | ||||
| 15\Apr | Singolo Senior | Portogruaro | ||||
| 22\Apr | Coppa D'Argento | Juniores | ||||
| Maggio | ||||||
| 6\Maggio | Tris 6+6 | Eccellenza | Portogruaro | |||
| 6\Maggio | Tris 6+6 | Cadetti Femm | Le Alte | |||
| 13\Maggio | Doppio Esordienti | |||||
| 20\Maggio | Coppa D'Arg T. Ultimo | Rubano | ||||
| Giugno | ||||||
| 3\Giu | Singolo 2° prova | Eccellenza | Rubano | |||
| 3\Giu | Singolo 2° prova | Cadetti Femm | Campodarsego | |||
| 10\Giugno | World Cup | Castelfranco | ||||
| 10\Giugno | Doppio Esordienti | Le Alte | ||||
| 17\Giugno | C.Italia fase 2 T.U | |||||
| Luglio | ||||||
| 8\Luglio | Doppio 6+6 | Eccellenza | Campodarsego | |||
| 8\Luglio | Doppio 6+6 | Cadetti Femm | Castelfranco | |||
| 29\Luglio | singolo 3° prova | Eccellenza | Le Alte | |||
| 29\Luglio | singolo 3° prova | Cadetti Femm | Noventa | |||
| Settembre | ||||||
| 9\Sett | Singolo Esordienti | |||||
| 23\Sett | Tris Senior | Noventa | ||||
| 30\Sett | 1° fase Singolo Esordien | Castelfranco | ||||
| Ottobre | ||||||
| 14\Ott | 2° fase singolo Esordien | Portogruaro | ||||
| Stage | Esordienti | Campodarsego | ||||
| Novembre | ||||||
| 4\Nov | ||||||
| 18\Nov | Squadra + A.S. | Eccellenza | Cadetti | Castelfranco | ||
| 25\Nov | CAMPIONATO ITAL | |||||
| Dicembre | ||||||
| 23\Dic | ||||||
